| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 880 | 5132 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 879 | 4174 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 878 | 5625 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 877 | 9719 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 876 | 8742 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 875 | 2013 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 874 | 8735 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 873 | 5671 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 872 | 6829 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 871 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                